Demirtapa et Herstal se rendront à Grâce-Hollogne
Vous trouverez ci-dessous le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe Requal (P1-P2), ainsi que le programme de la phase finale (…)
www.lgfoot.be
www.lgfoot.be
n° du match |
Seizièmes de finale | Le 8 août à 16 heures (sauf les matchs avec * qui se joueront le mardi 10 août à 18h30) |
1 | Hermée | Amay |
2 | Oreye | DC Cointe |
3 | Melen | CS Welkenraedt |
4 | Andrimont | Weywertz |
5 | Ivoz* | Beaufays |
6 | Tilleur* | GD Poulseur le mardi 10 à 18h30 |
7 | Richelle | Dison |
8 | Spa | Cité Sport |
9 | Saint-Vith | Warnant |
10 | Couthuin* | Raeren |
11 | Fouron | Rocherath |
12 | Ster-Francorchamps | Chaudfontaine |
13 | Lensois* | Blegny |
14 | Vyle-Tharoul | Verlaine |
15 | Amblève | Franchimont |
16 | Grâce-Hollogne (synthétique) |
Herstal |
N° du match |
huitièmes de finale | Le 15 août à 16 heures |
17 | Vainqueur match 14 | Vainqueur match 9 |
18 | Vainqueur match 12 | Vainqueur match 3 |
19 | Vainqueur match 11 | Vainqueur match 6 |
20 | Vainqueur match 5 | Vainqueur match 2 |
21 | Vainqueur match 13 | Vainqueur match 7 |
22 | Vainqueur match 16 | Vainqueur match 10 |
23 | Vainqueur match 1 | Vainqueur match 4 |
24 | Vainqueur match 15 | Vainqueur match 8 |
N° du match |
Quarts de finale | Le 11 novembre à 14h30 |
25 | Vainqueur match 24 | Vainqueur match 17 |
26 | Vainqueur match 21 | Vainqueur match 22 |
27 | Vainqueur match 20 | Vainqueur match 23 |
28 | Vainqueur match 19 | Vainqueur match 18 |
N° du match |
Qualifications éventuelles Coupe de Belgique |
Le 11 novembre à 14h30 |
29 | Vaincu match 23 | Vaincu match 21 |
30 | Vaincu match 18 | Vaincu match 17 |
31 | Vaincu match 22 | Vaincu match 24 |
32 | Vaincu match 19 | Vaincu match 20 |
N° du match |
Demi-finales | Le 31 mars à 18h30 |
33 | Vainqueur match 28 | Vainqueur match 27 |
34 | Vainqueur match 25 | Vainqueur match 26 |
N° du match |
Qualifications éventuelles Coupe de Belgique |
Le 31 mars à 18h30 |
35 | Vainqueur match 31 | Vainqueur match 32 |
36 | Vainqueur match 29 | Vainqueur match 30 |
N° du match |
Finale | Date et lieu à déterminer |
37 | Vainqueur match 35 | Vainqueur match 36 |